là dòng pin công suất siêu cao được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. Sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ và thiết kế của tấm pin Poly PERC 410W HiKu giúp giảm thiểu LCOE và chi phí lắp đặt.
Loại: Poly (đa tinh thể) |
Số lượng Cell: 144 cells
|
Thương hiệu: Canada |
Cân nặng: 22.5 kg
|
Hiệu suất quang năng: 18.56% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
|
|
|
|
|
Bộ 3 chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 và BS OHSAS 18001 do TÜV Rheinland (Hiệp hội kiểm tra kỹ thuật đứng đầu trong 3 TÜV lớn ở Đức) chứng nhận. [Download] |
|
WEEE là tổ chức chuyên về các tiêu chuẩn rác thải điện và điện tử. Những thiết bị quang điện tử và các thiết bị khác của tấm pin Canadian Solar được sản xuất và tái chế đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của WEEE. [Download] |
|
Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức) một trong những tổ chức kiểm tra độc lập nổi tiếng nhất thế giới cho các sản phẩm điện và điện tử. Thử nghiệm và chứng nhận được dựa trên tiêu chuẩn IEC61215 / 61730. IEC 61215 kiểm tra các tiêu chuẩn thiết kế và phê duyệt loại module PV, và IEC 61730-1 / 2 kiểm tra trình độ an toàn của các module PV. [Download] |
Thông số điều kiện chuẩn | |||||
CS3W | 395P | 400P | 405P | 410P | 415P |
Công suất cực đại (Pmax) | 395 W | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V | 39.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.26 A | 10.34 A | 10.42 A | 10.49 A | 10.56 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.0 V | 47.2 V | 47.4 V | 47.6 V | 47.8 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.82 A | 10.90 A | 10.98 A | 11.06 A | 11.14 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 17.88% | 18.1% | 18.3% | 18.6% | 18.8% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | ||||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 61703 1500V) hoặc loại 2 (UL 61703 1000V) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +10 W | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||||
CS3W | 395P | 400P | 405P | 410P | 415P |
Công suất cực đại (Pmax) | 294 W | 297 W | 301 W | 305 W | 308 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 35.8 V | 36.0 V | 36.1 V | 36.3 V | 36.5 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.21 A | 8.27 A | 8.33 A | 8.39 A | 8.45 A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 44.1 V | 44.3 V | 44.4 V | 44.6 V | 44.8 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 8.73 A | 8.79 A | 8.86 A | 8.92 A | 8.99 A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | ||||
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | ||||
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
Chất liệu khung | Nhôm Anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
Chiều dài cáp (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm (13.8 in) (-); ngang: 1400 mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in)* | ||||
Jack kết nối | Dòng T4 hoặc H4 UTX hay MC4-EVO2 | ||||
Quy cách đóng gói | 27 tấm/pallet | ||||
Số tấm trong container | 594 tấm | ||||
Thông số nhiệt độ | |||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.37 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 42 +/- 3 oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||||
Chứng chỉ |
IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / INMETRO / UKCA CEC listed (US California) / FSEC (US Florida) UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way |